電 話:0319-5802076 5802036 5808283
傳 真:0319-5802096 5802046
聯系人:趙東方
手 機: 13932911589
郵 編:055550
郵 箱:hb5117@163.com
地 址:河北省寧晉縣方大科技園C4棟C5棟
測量范圍 | 0.8mm~225.0mm(鋼) | |
顯示方式 | 四位數字液晶顯示 | |
顯示最小單位 | 0.1mm | |
聲速調節范圍 | 1000-9999m/s | |
管材測量下限 | Φ20mm×3.0mm | |
測量誤差 | ±(1%H+0.1)mm,H為被測物實際厚度 | |
被測物表面溫度 | -10℃~60℃ | |
操作時間 | 250小時 | |
電源 | 2節AA型1.5伏堿性電池 | |
外形尺寸 | 126mm×68mm×23mm | |
重量 | 170g |
版權所有:河北方圓儀器設備有限公司 返回首頁 技術支持:河北方圓儀器設備有限公司